デフォルトのショートカットキーの一覧
ショートカットキーを登録するとイラストを描く時間を短縮できます。
好きなキーを登録してみてください。
■ファイル
登録キー | 機能 |
Ctrl+N | 新規キャンバス |
Ctrl+O | キャンバスを開く |
未登録 | クリップボードからキャンバス作成 |
Ctrl+S | キャンバスを保存 |
Shift+Ctrl+S | キャンバスを別名で保存 |
未登録 | ファイルビューアで開く |
未登録 | ファイルビューアで保存 |
未登録 | 終了 |
未登録 | 指定のファイル形式で出力.sai |
未登録 | 指定のファイル形式で出力.psd |
未登録 | 指定のファイル形式で出力.bmp |
未登録 | 指定のファイル形式で出力.jpg |
未登録 | 指定のファイル形式で出力.png |
未登録 | 指定のファイル形式で出力.tga |
■編集
登録キー | 機能 |
Ctrl+Z | 元に戻す |
Ctrl+Y | やり直し |
Ctrl+X | 切り取り |
Ctrl+C | コピー |
Ctrl+V | 貼り付け |
未登録 | 選択領域の大きさでコピー |
■キャンバス
登録キー |
機能 |
未登録 | キャンバスの解像度変更 |
未登録 | キャンバスのサイズ変更 |
未登録 | キャンバスを選択領域の大きさで切り抜く |
未登録 | キャンバスを左右反転 |
未登録 | キャンバスを上下反転 |
未登録 | キャンバスを反時計回りに90度回転 |
未登録 | キャンバスを時計回りに90度回転 |
■レイヤー
登録キー | 機能 |
未登録 | 新規レイヤー(カラー) |
未登録 | 新規レイヤー(ペン入れ) |
未登録 | 新規レイヤーセット |
未登録 | レイヤーを複製 |
未登録 | レイヤーを削除 |
D | レイヤーを消去 |
Ctrl+E | 下のレイヤーと結合/レイヤーセットを結合 |
F | 下のレイヤーに転写 |
Ctrl+F,Alt+Delete | レイヤーを塗りつぶす |
未登録 | レイヤーをラスタライズ |
未登録 | 前ストロークの筆圧をリセット |
未登録 | 輝度を透明度に変換 |
Ctrl+T | 自由変形 |
未登録 | レイヤーを左右反転 |
未登録 | レイヤーを上下反転 |
未登録 | |
未登録 | |
未登録 |
■レイヤーマスク
登録キー | 機能 |
未登録 | レイヤーマスクの作成 |
未登録 | レイヤーとマスクを個別に下のレイヤーに結合 |
未登録 | レイヤーマスクの適用 |
■選択領域
登録キー | 機能 |
Ctrl+D | 選択領域の解除 |
未登録 | 選択領域の反転 |
未登録 | 選択領域を1ピクセル膨張 |
Ctrl+H | 選択領域の表示 |
Ctrl+A | 全て選択 |
未登録 | 選択領域内の制御点を選択 |
未登録 | 選択領域と重なるストロークを選択 |
未登録 | 制御点選択を解除 |
■フィルタ
登録キー | 機能 |
Ctrl+U | 色相、彩度、明度 |
未登録 | 明るさ、コントラスト |
■ビュー
登録キー | 機能 |
未登録 | 新規ビュー |
Ctrl+W | 閉じる |
未登録 | すべて閉じる |
未登録 | 拡大 |
未登録 | 縮小 |
PageUP,Ctrl+Numlock、+,Ctrl+; | カーソル位置を中心に拡大 |
PageUP,Ctrl+Numlock、-,Ctrl+- | カーソル位置を中心に縮小 |
H | 左右反転 |
Delete | 反時計回りに回転 |
End | 時計回りに回転 |
Shift+Ctrl+0 | ピクセル等倍 |
home,Ctrl+Numlock 0 | 位置リセット |
lnsert | 回転リセット |
未登録 | 1~10番目のビューを選択 |
■ウィンドウ
登録キー | 機能 |
未登録 | カラーサークル |
未登録 | RGBスライダ |
未登録 | HSVスライダ |
未登録 | 中間色バー |
未登録 | ユーザーパレット |
未登録 | スクラッチパッド |
未登録 | ナビゲータ |
未登録 | クイックバー |
未登録 | ビュー選択バー |
未登録 | ステータスバー |
未登録 | カラーサークルとHSVスライダをHSLで表示 |
未登録 | ブラシ系ツールでブラシ円を表示する |
未登録 | ブラシ系ツールでドットカーソルを使用 |
Tab | 操作パネルを隠す |
Tab | レイヤー関連パネルを右に表示 |
未登録 | 色・ツール関連パネルを右に表示 |
■その他
登録キー | 機能 |
F1 | カーソル位置の項目に関するヘルプの表示 |
未登録 | ヘルプの表示 |
未登録 | ショートカットキー設定 |
未登録 | オプション |
■カラー
登録キー | 機能 |
X | 描画色/二次色切り替え |
- | 描画色/透明色切り替え |
未登録 | 表示イメージから色を拾う |
未登録 | 選択中のレイヤーから色を拾う |
■ブラシツール
登録キー | 機能 |
] | 一段階大きいブラシサイズを選択 |
[ | 一段階小さいブラシサイズを選択 |
NumLock 0~9,0~9 | ブラシ濃度10~100 |
メニューにないショートカットキー
すべて覚える必要はないですが、こちらも便利なショートカットです。
■ビュー関連
登録キー | 機能 |
方向キー | ビューのスクロール |
Space+左ドラッグ | ビューのスクロール |
Ctrl+Space+左ドラッグ | ビューの拡大矩形ズーム |
Ctrl+Space+左クリック | ビューの拡大 |
Ctrl+Space+右クリック | ビューの拡大リセット |
Ctrl+Alt+Space+左ドラッグ | ビューの縮小矩形ズーム |
Ctrl+Alt+Space+左クリック | ビューの縮小 |
Ctrl+Alt+Space+右クリック | ビューの縮小リセット |
Alt+Space+左ドラッグ | ビューの回転 |
Alt+Space+右クリック | ビューの回転リセット |
■レイヤー関連
登録キー | 機能 |
Ctrl+左ドラッグ | レイヤーの移動、選択部分を移動する |
Ctrl+Shift+左ドラッグ | レイヤーの選択&移動 |
Ctrl+方向キー | レイヤー/選択領域のナッジ(1ピクセル単位の移動) |
Ctrl+Shift+方向キー | レイヤー/選択領域のナッジ(8ピクセル単位の移動) |
Ctrl+レイヤーサムネイルクリック |
不透明度からの選択領域作成 |
Ctrl+Shift+レイヤーサムネイルクリック | 不透明部分を選択領域に追加 |
Ctrl+Alt+レイヤーサムネイルクリック | 不透明部分を選択領域から除外 |
Ctrl+Alt+Shiftレイヤーサムネイルクリック | 不透明度部分と選択領域の共通領域選択 |
■ペン入れレイヤー共通操作
登録キー | 機能 |
カーブ/制御点クリック | 選択/解除 |
Ctrl+制御点ドラッグ | 制御点移動 |
Shift+カーブドラッグ | 制御点追加移動 |
Alt+カーブ/制御点クリック | ストロークマクロ変形 |
Shift+Alt+制御点クリック | 制御点/カーブ削除 |
Shift+Alt+カーブドラッグ | マクロ変形制御点ON/OFF |
Shift+Ctrl+カーブドラッグ | ストローク移動 |
Shift+Ctrl+カーブドラッグ | ストローク複製移動 |
Shift+Ctrl+制御点間ドラッグ | ストローク連結 |
Shift+Ctrl+Alt+ストローククリック | ストローク削除 |
Ctrl+Alt+制御点クリック | 鋭角点設定/解除 |
■矩形選択ツール関連
登録キー | 機能 |
Shift+左ドラッグ | 選択領域の追加 |
Alt+左ドラッグ | 選択領域の除外 |
Alt+左クリック | 選択領域の除外(自動選択ツール) |
Enter | 画像変形確定 |
Esc | 画像変形中止 |
枠角でShift+左ドラッグ | 縦横比を維持して変形 |
■ブラシツール関連
登録キー | 機能 |
Shift+左クリック | 最後に描画した位置と直線で結ぶ |
Ctrl+Alt+左ドラッグ | ブラシのサイズを変更する |
Alt+左クリック | スポイト |
右クリック | スポイト |
■デフォルトのブラシツール選択
登録キー | 機能 |
N | 鉛筆 |
B | エアブラシ |
V | 筆 |
C | 水彩筆 |
E | 消しゴム |
A | 選択ペン |
S | 選択消し |
■ブラシツールトレイでの操作
登録キー | 機能 |
Ctrl+ドラッグ | 項目の移動 |
右クリック | メニュー表示 |
右ドラッグ | 項目の移動/コピー削除 |
ダブルクリック | 設定ダイアログの表示 |
■カラーパレットでの操作
登録キー | 機能 |
Shift+右クリック | 色の登録 |
Ctrl+右ドラッグ | 色の移動 |
右クリック | メニューを表示 |
右ドラッグ | 色の移動 |